Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye’de araç sahipleri tarafından yıllık olarak ödenen bir vergidir. Her yıl belirli bir süre içinde muayene yaptıran ve MTV’yi düzenli olarak ödeyen araç sahipleri, trafiğe güvenli ve düzenli araçların kullanılmasını sağlamak amacıyla bu vergiyi ödeme zorunluluğuna sahiptir.
2023 MTV ücretleri, araç türü, yaşı, motor gücü gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle, MTV ücreti hesaplama işlemi oldukça önemlidir.
MTV Ücretlerinin Ödenme Süresi
MTV ücretleri, araç sahipleri tarafından yıllık olarak ödenir. Ödemeler genellikle yılın ilk yarısında, Ocak ve Mayıs ayları arasında yapılır. Ödemelerin zamanında yapılması önemlidir, aksi takdirde gecikme faizi uygulanabilir.
Araç sahipleri, MTV ödemelerini bankaların şubelerinden, online bankacılık sistemlerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.
MTV Ücretleri Ne Kadar?
MTV ücretleri, aracın özelliklerine ve değerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin, otomobil, motosiklet, ticari araç gibi farklı araç türlerine farklı bir tarife uygulanır. Ayrıca, aracın yaşına, motor gücüne ve yakıt türüne göre de ücretler belirlenir.
MTV ücretlerinin belirlenmesinde yaş kategorileri genellikle 1-3 yaş, 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 11 yaş üzeri şeklinde ayrılır. Her yaş kategorisi için farklı bir katsayı uygulanır. Benzer şekilde, motor gücü kategorileri de farklı bir katsayı ile hesaplanır.
İşte bazı örnek MTV ücretleri:
1- Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu
01/01/2018’den önce alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 2.120 TL | 1.479 TL | 826 TL | 623 TL | 219 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 3.693 TL | 2.769 TL | 1.606 TL | 1.135 TL | 436 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 6.527 TL | 5.098 TL | 3.003 TL | 1.828 TL | 707 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 10.284 TL | 7.918 TL | 4.654 TL | 2.769 TL | 1.091 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 15.423 TL | 11.196 TL | 6.996 TL | 4.178 TL | 1.652 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 21.508 TL | 18.709 TL | 11.687 TL | 6.283 TL | 2.306 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 32.755 TL | 29.473 TL | 17.752 TL | 8.859 TL | 3.249 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 51.503 TL | 44.472 TL | 26.190 TL | 11.687 TL | 4.654 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 84.294 TL | 63.211 TL | 37.435 TL | 16.821 TL | 6.527 TL |
01/01/2018’den sonra alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 114.000 TL’ye kadar | 2.120 TL | 1.479 TL | 826 TL | 623 TL | 219 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 114.000 TL ile 199.700 TL arası | 2.330 TL | 1.626 TL | 907 TL | 687 TL | 242 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 199.700 TL üzeri | 2.545 TL | 1.773 TL | 993 TL | 750 TL | 261 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 114.000 TL’ye kadar | 3.693 TL | 2.769 TL | 1.606 TL | 1.135 TL | 436 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 114.000 TL ile 199.700 TL arası | 4.064 TL | 3.047 TL | 1.768 TL | 1.245 TL | 476 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 199.700 TL üzeri | 4.434 TL | 3.323 TL | 1.925 TL | 1.359 TL | 520 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 285.800 TL’ye kadar | 7.178 TL | 5.613 TL | 3.299 TL | 2.013 TL | 780 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 285.800 TL üzeri | 7.834 TL | 6.120 TL | 3.604 TL | 2.199 TL | 851 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 285.800 TL’ye kadar | 11.309 TL | 8.709 TL | 5.119 TL | 3.047 TL | 1.198 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 285.800 TL üzeri | 12.340 TL | 9.505 TL | 5.584 TL | 3.323 TL | 1.308 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 356.900 TL’ye kadar | 16.967 TL | 12.317 TL | 7.695 TL | 4.596 TL | 1.818 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 356.900 TL üzeri | 18.511 TL | 13.436 TL | 8.393 TL | 5.016 TL | 1.983 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 714.300 TL’ye kadar | 23.656 TL | 20.583 TL | 12.857 TL | 6.915 TL | 2.535 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 714.300 TL üzeri | 25.810 TL | 22.451 TL | 14.027 TL | 7.545 TL | 2.766 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 714.300 TL’ye kadar | 36.030 TL | 32.421 TL | 19.528 TL | 9.748 TL | 3.570 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 714.300 TL üzeri | 39.309 TL | 35.365 TL | 21.303 TL | 10.631 TL | 3.900 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 1.143.400 TL’ye kadar | 56.650 TL | 48.919 TL | 28.808 TL | 12.857 TL | 5.119 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 1.143.400 TL üzeri | 61.806 TL | 53.364 TL | 31.432 TL | 14.027 TL | 5.584 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 1.357.700 TL’ye kadar | 92.725 TL | 69.530 TL | 41.179 TL | 18.507 TL | 7.178 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 1.357.700 TL üzeri | 101.152 TL | 75.853 TL | 44.924 TL | 20.189 TL | 7.834 TL |
2- Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
100 – 250 cm³’e kadar | 395 TL | 295 TL | 218 TL | 134 TL | 51 TL |
251 – 650 cm³’e kadar | 817 TL | 618 TL | 395 TL | 218 TL | 134 TL |
651 – 1200 cm³’e kadar | 2.109 TL | 1.253 TL | 618 TL | 395 TL | 218 TL |
1201 cm³ ve yukarısı | 5.116 TL | 3.380 TL | 2.109 TL | 1.674 TL | 817 TL |
3- Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu
Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
3 – Minibüs | 2.535 TL | 1.674 TL | 817 TL |
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 3.380 TL | 2.109 TL | 1.253 TL |
1901 cm³ ve yukarısı | 5.116 TL | 3.380 TL | 2.109 TL |
5 – Otobüs (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 6.403 TL | 3.824 TL | 1.674 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 7.679 TL | 6.403 TL | 2.535 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 8.546 TL | 7.248 TL | 3.380 TL |
46 kişi ve yukarısı | 10.252 TL | 8.546 TL | 5.116 TL |
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 2.273 TL | 1.510 TL | 739 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 4.604 TL | 2.667 TL | 1.510 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 6.917 TL | 5.757 TL | 2.273 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 7.671 TL | 6.521 TL | 3.057 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 9.229 TL | 7.679 TL | 4.604 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 11.544 TL | 9.229 TL | 5.363 TL |
Elektrikli Araçların 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu
1- Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu
01/01/2018’den önce alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 530 TL | 369 TL | 206 TL | 155 TL | 54 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 923 TL | 692 TL | 401 TL | 283 TL | 109 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 1.631 TL | 1.274 TL | 750 TL | 457 TL | 176 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 2.571 TL | 1.979 TL | 1.163 TL | 692 TL | 272 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 3.855 TL | 2.799 TL | 1.749 TL | 1.044 TL | 413 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 5.377 TL | 4.677 TL | 2.921 TL | 1.570 TL | 576 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 8.188 TL | 7.368 TL | 4.438 TL | 2.214 TL | 812 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 12.875 TL | 11.118 TL | 6.547 TL | 2.921 TL | 1.163 TL |
241 kW ve üzeri | 21.073 TL | 15.802 TL | 9.358 TL | 4.205 TL | 1.631 TL |
01/01/2018’den sonra alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 114.000 TL’ye kadar | 530 TL | 369 TL | 206 TL | 155 TL | 54TL |
70 kW ve aşağısı | 114.000 TL ile 199.700 TL arası | 582 TL | 406 TL | 226 TL | 171 TL | 60 TL |
70 kW ve aşağısı | 199.700 TL üzeri | 636 TL | 443 TL | 248 TL | 187 TL | 65 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 114.000 TL’ye kadar | 923 TL | 692 TL | 401 TL | 283 TL | 109 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 114.000 TL ile 199.700 TL arası | 1.016 TL | 761 TL | 442 TL | 311 TL | 119 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 199.700 TL üzeri | 1.108 TL | 830 TL | 481 TL | 339 TL | 130 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 285.800 TL’ye kadar | 1.794 TL | 1.403 TL | 824 TL | 503 TL | 195 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 285.800 TL üzeri | 1.958 TL | 1.530 TL | 901 TL | 549 TL | 212 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 285.800 TL’ye kadar | 2.827 TL | 2.177 TL | 1.279 TL | 761 TL | 299 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 285.800 TL üzeri | 3.085 TL | 2.376 TL | 1.396 TL | 830 TL | 327 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 356.900 TL’ye kadar | 4.241 TL | 3.079 TL | 1.923 TL | 1.149 TL | 454 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 356.900 TL üzeri | 4.627 TL | 3.359 TL | 2.098 TL | 1.254 TL | 495 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 714.300 TL’ye kadar | 5.914 TL | 5.145 TL | 3.214 TL | 1.728 TL | 633 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 714.300 TL üzeri | 6.452 TL | 5.612 TL | 3.506 TL | 1.886 TL | 691 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 714.300 TL’ye kadar | 9.007 TL | 8.105 TL | 4.882 TL | 2.437 TL | 892 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 714.300 TL üzeri | 9.827 TL | 8.841 TL | 5.325 TL | 2.657 TL | 975 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 1.143.400 TL’ye kadar | 14.162 TL | 12.229 TL | 7.202 TL | 3.214 TL | 1.279 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 1.143.400 TL üzeri | 15.451 TL | 13.341 TL | 7.858 TL | 3.506 TL | 1.396 TL |
241 kW ve üzeri | 1.357.700 TL’ye kadar | 23.181 TL | 17.382 TL | 10.294 TL | 4.626 TL | 1.794 TL |
241 kW ve üzeri | 1.357.700 TL üzeri | 25.288 TL | 18.963 TL | 11.231 TL | 5.047 TL | 1.958 TL |
2- Elektrikli Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu
Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
6 kW – 15 kW’e kadar | 98 TL | 73 TL | 54 TL | 33 TL | 12TL |
16 kW – 40 kW’e kadar | 204 TL | 154 TL | 98 TL | 54 TL | 33 TL |
41 kW – 60 kW’e kadar | 527 TL | 313 TL | 154 TL | 98 TL | 54 TL |
61 kW ve üzeri | 1.279 TL | 845 TL | 527 TL | 418 TL | 204 TL |
3- Diğer Elektrik Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları Tablosu
Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
3 – Minibüs | 633 TL | 418 TL | 204 TL |
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Kilowatt (kW) aralığı) | |||
115 kW ve aşağısı | 845 TL | 527 TL | 313 TL |
115 kW ve üzeri | 1.272 TL | 845 TL | 527 TL |
5 – Otobüs (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.600 TL | 956 TL | 418 TL |
26 – 35 kişiye kadar | 1.919 TL | 1.600 TL | 633 TL |
36 – 45 kişiye kadar | 2.136 TL | 1.812 TL | 845 TL |
46 kişi ve yukarısı | 2.563 TL | 2.136 TL | 1.279 TL |
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 568 TL | 377 TL | 184 TL |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.151 TL | 666 TL | 377 TL |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.729 TL | 1.439 TL | 568 TL |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.917 TL | 1.630 TL | 764 TL |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.307 TL | 1.919 TL | 1.151 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 2.886 TL | 2.307 TL | 1.340 TL |
Yukarıda belirtilen ücretler sadece örnek olarak verilmiştir. Gerçek MTV ücretleri, araç türü, yaş, motor gücü ve yakıt türü gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle, MTV ücretlerini doğru bir şekilde hesaplayabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesindeki tarifeyi kullanmanız önemlidir.
MTV Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
MTV ödemeleri konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
- MTV ödemeleri düzenli olarak yapılmalıdır. Gecikme durumunda, gecikme faizi uygulanabilir.
- MTV ödemeleri bankaların şubelerinden, online bankacılık sistemlerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.
- MTV ödemeleri ile ilgili bilgiler ve tarifeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesinde yer almaktadır. Doğru ve güncel bilgilere erişmek için bu kaynağı kullanmak önemlidir.
- MTV ödemeleri yapılırken, aracın plaka numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri doğru bir şekilde girmek ve ödemenin gerçekleştirildiği belgenin bir kopyasını saklamak önemlidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin yıllık olarak ödediği bir vergidir. MTV ücretleri, araçın türü, yaşı, motor gücü gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. MTV ücretlerini doğru bir şekilde hesaplamak ve zamanında ödemek önemlidir. MTV ödemeleri bankaların şubelerinden, online bankacılık sistemlerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Dikkatli ve düzenli bir şekilde MTV ödemeleri yaparak, trafiğe güvenli ve düzenli araçların kullanılmasını sağlayabiliriz.