İstanbul Arel Üniversitesi, yeni akademik yılı için belirlediği öğrenim ücretlerini yayınlamıştır. Fakülte ve programlara göre değişiklik gösteren bu ücretler, %50 ve %75 burs seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır.
Özellikle Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi gibi çeşitli bölümler için detaylı ücret bilgileri verilmiştir. Ayrıca, önlisans programlarının da ücretleri listelenmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi 2024 Yıllık Öğrenim Ücretleri Tablosu
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 492.410 | 
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 492.410 | 
| Psikoloji (%25 İndirimli) | 369.300 | 
| Psikoloji (Ücretli) | 492.410 | 
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | 479.270 | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | 287.565 | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 575.130 | 
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Finans ve Bankacılık (Ücretli) | 279.270 | 
| Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Havacılık Yönetimi (Ücretli) | 479.270 | 
| İşletme (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 479.270 | 
| İşletme (Ücretli) | 479.270 | 
| Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 479.270 | 
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | 479.270 | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 239.625 | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 479.270 | 
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | 492.410 | 
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | 492.410 | 
| Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Sinema ve Televizyon (Ücretli) | 492.410 | 
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | 492.210 | 
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 293.190 | 
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 293.190 | 
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 566.380 | 
| Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 566.380 | 
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | 283.190 | 
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 283.190 | 
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 283.190 | 
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 283.190 | 
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 566.380 | 
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 283.190 | 
| İç Mimarlık (Ücretli) | 566.380 | 
| İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 283.190 | 
| Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 283.190 | 
| Mimarlık (%50 İndirimli) | 183.190 | 
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 492.410 | 
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 492.410 | 
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 256.205 | 
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 492.410 | 
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | 307.500 | 
| Hemşirelik (Ücretli) | 410.000 | 
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 246.205 | 
| Tıp (%25 İndirimli) | 315.000 | 
| Tıp (Ücretli) | 490.000 | 
| Adalet (%25 İndirimli) | 134.040 | 
| Adalet (Ücretli) | 270.085 | 
| Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 202.565 | 
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 270.085 | 
| Anestezi (%25 İndirimli) | 227.370 | 
| Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | 227.370 | 
| Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 303.160 | 
| Anestezi (Ücretli) | 303.160 | 
| Aşçılık (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Aşçılık (Ücretli) | 270.085 | 
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 202.265 | 
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) | 202.265 | 
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 270.085 | 
| Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 270.085 | 
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Dış Ticaret (Ücretli) | 270.085 | 
| Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | 202.565 | 
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | 270.085 | 
| Elektrik (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 227.370 | 
| Fizyoterapi (İÖ) (%25 İndirimli) | 227.370 | 
| Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | 303.160 | 
| Fizyoterapi (Ücretli) | 303.160 | 
| Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Grafik Tasarımı (İÖ) (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Grafik Tasarımı (Ücretli) | 270.085 | 
| İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | 202.265 | 
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | 202.265 | 
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 270.085 | 
| İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Lojistik (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Makine (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Mekatronik (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Mekatronik (Ücretli) | 270.085 | 
| Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Mimari Restorasyon (Ücretli) | 270.085 | 
| Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Optisyenlik (%25 İndirimli) | 202.565 | 
| Optisyenlik (İÖ) (%25 İndirimli) | 202.565 | 
| Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Optisyenlik (Ücretli) | 270.085 | 
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 270.085 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | 270.085 | 
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 270.085 | 
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 135.040 | 
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 270.085 | 
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 270.085 | 
| Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Turist Rehberliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | 202.265 | 
| Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 270.085 | 
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) | 135.040 | 
 
