Açık öğretim, üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için önemli bir seçenektir. Özellikle çalışanlar veya zaman sıkıntısı yaşayanlar için esnek bir öğrenme modeli sunar. 4 yıllık açıköğretim bölümleri, bu öğrencilere lisans derecesi elde etme fırsatı sağlar. Bu yazıda, 2024 yılında açıköğretim bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler için bölümler ve taban puanları hakkında bilgi vereceğiz.
AÖF Lisans Bölümleri
Açıköğretim Fakültesi (AÖF), öğrencilere çeşitli alanlarda lisans eğitimi alma imkanı sunar. AÖF bünyesinde yer alan 4 yıllık bölümler, öğrencilere geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Bu bölümler arasında en popüler olanlarından biri Çocuk Gelişimi bölümüdür. Son yıllarda, bu bölümü tercih eden öğrenci sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir.
AÖF 4 yıllık bölümlerin kontenjanları oldukça fazladır ve genellikle tercih eden öğrencileri kabul etmektedir. Bununla birlikte,
AÖF kontenjanlarının genel olarak tercih edilmediği ve boş kaldığı da gözlemlenmektedir. Bu durum, açıköğretim fakültesinin öğrencilere daha fazla fırsat sunma potansiyelini göstermektedir.
2024 AÖF Taban Puanları
AÖF’ye başvuruda bulunan öğrencilerin yerleşebilmek için gereken en önemli faktörlerden biri taban puanlarıdır. Taban puanları, öğrencilerin tercih ettikleri bölümlere yerleşebilme şansını belirler. Aşağıda, 2024 yılında AÖF bölümlerinin taban puanlarını ve kontenjanlarını bulabilirsiniz. Bu veriler 2023 yılına ait olup, 2024 yılında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN | KONT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi | Matematik (UE) | SAY | 50 | 321,08261 | 483,76732 |
Yesevi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ UE) | SAY | 150 | 298,19119 | 450,00182 |
Yesevi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCRETLİ UE) | SAY | 80 | 298,11435 | 344,21047 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | SAY | 150 | 244,90916 | 390,20507 |
Ankara Üniversitesi | Sanat Tarihi (UE) | SÖZ | 100 | 342,75079 | 451,81943 |
İstanbul Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 150 | 327,42829 | 432,79829 |
Ankara Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 100 | 310,37293 | 408,17197 |
İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 150 | 304,02072 | 420,26773 |
Ankara Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 100 | 298,97713 | 406,64097 |
İstanbul Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 150 | 294,11971 | 447,98912 |
Ankara Üniversitesi | Coğrafya (UE) | SÖZ | 103 | 292,33473 | 414,84193 |
Ankara Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 100 | 285,86485 | 441,54832 |
Erciyes Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 50 | 279,16138 | 341,31099 |
Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 50 | 273,04706 | 329,99088 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 1000 | 262,64382 | 458,80618 |
Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (AÖ) | SÖZ | 1200 | 257,30155 | 432,23641 |
Erciyes Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 50 | 257,07148 | 362,52111 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (AÖ) | SÖZ | 1500 | 248,79433 | 447,70860 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 2400 | 245,42920 | 476,83466 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 600 | 245,33816 | 446,96845 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | SÖZ | 1700 | 244,02088 | 384,65575 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (AÖ) | SÖZ | 2800 | 243,54789 | 436,50717 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 4800 | 243,38317 | 413,18715 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 700 | 240,08347 | 405,16546 |
İnönü Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 100 | 235,63832 | 336,51092 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 500 | 283,49569 | 377,40845 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet (UE) | EA | 100 | 278,31587 | 398,68609 |
İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 300 | 275,65377 | 420,28085 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | EA | 1500 | 270,54696 | 395,33624 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 250 | 267,06930 | 385,17039 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 300 | 265,15483 | 403,41705 |
İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | EA | 200 | 264,48469 | 430,21616 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 200 | 264,36507 | 419,67064 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 250 | 264,06530 | 387,19585 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 600 | 261,64090 | 447,56810 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | EA | 1600 | 261,62160 | 393,71817 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (AÖ) | EA | 150 | 259,57210 | 378,84769 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 300 | 259,55242 | 443,25237 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 400 | 254,69462 | 372,30622 |
İstanbul Üniversitesi | Kamu Yönetimi (UE) | EA | 150 | 254,58442 | 374,25986 |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe (AÖ) | EA | 150 | 254,41414 | 361,17816 |
Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 400 | 253,99445 | 358,68916 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 800 | 253,66199 | 406,18601 |
Yesevi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCRETLİ UE) | EA | 50 | 252,69879 | 332,06770 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 1600 | 252,13502 | 445,03149 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 900 | 251,35855 | 394,25207 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 1000 | 248,21852 | 411,92080 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (UE) | EA | 40 | 247,40317 | 329,65299 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 1500 | 246,56895 | 379,15236 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (İNG AÖ) | EA | 150 | 244,24658 | 474,04163 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (AÖ) | EA | 400 | 244,10694 | 427,61638 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 900 | 243,23688 | 396,73007 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (AÖ) | EA | 1000 | 242,10015 | 381,56377 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 600 | 241,73375 | 422,49840 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İNG AÖ) | EA | 150 | 241,02429 | 455,82147 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (AÖ) | EA | 400 | 240,76474 | 408,26098 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye (AÖ) | EA | 500 | 240,64457 | 337,49347 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 600 | 240,41256 | 351,21527 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 600 | 240,26866 | 337,30224 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme (AÖ) | EA | 600 | 239,66105 | 359,43218 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (AÖ) | EA | 500 | 238,74044 | 383,14256 |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe (AÖ) | EA | 400 | 238,69993 | 431,43821 |
Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (AÖ) | EA | 400 | 238,29349 | 405,27296 |
İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (AÖ) | EA | 150 | 237,73136 | 374,27146 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖ) | EA | 500 | 236,59623 | 364,72209 |
İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (AÖ) | EA | 800 | 235,46493 | 404,20867 |
Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (AÖ) | EA | 400 | 233,54718 | 368,59429 |
Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (AÖ) | EA | 200 | 231,31472 | 350,20495 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG AÖ) | EA | 150 | 230,99244 | 348,17927 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (İNG AÖ) | EA | 150 | 229,46171 | 388,06505 |
Ankara Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG UE) | DİL | 100 | 423,05419 | 487,94968 |
Ankara Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı (UE) | DİL | 100 | 392,99845 | 499,63369 |
Ankara Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS UE) | DİL | 100 | 379,04150 | 502,12069 |
Ankara Üniversitesi | Sinoloji (UE) | DİL | 100 | 347,59155 | 483,45046 |
Bu tabloda yer alan veriler, öğrencilerin tercih yaparken dikkate alabilecekleri bir rehber niteliğindedir. Taban puanları her yıl değişiklik gösterebilir, bu yüzden güncel verilere başvurmak önemlidir. Ayrıca, bölümlerin kontenjanları da tercih yaparken göz önünde bulundurulmalıdır.
Not: Bu yazı, 4 yıllık açıköğretim bölümleri ve taban puanları hakkında genel bir bilgi sunmaktadır. Öğrencilerin tercih yapmadan önce güncel verilere ve kaynaklara başvurması önemlidir. Tercih sürecinde rehberlik almak için üniversitelerin danışmanlık birimleriyle iletişime geçebilirsiniz.